Копия лицензии на осуществление образовательной деятельности | Скачать |
Выписка из реестра лицензий | Скачать |
Выписка из реестра аккредитаций | Скачать |
Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение) | Скачать |
Программа воспитания и социализации на 2021-2025 гг. | Скачать |
Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 уч. год | Скачать |
Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 уч. год | Скачать |
Календарный план воспитательной работы на 2023-2024 уч. год | Скачать |
Календарный план воспитательной работы на 2024-2025 уч. год | Скачать |
Адаптированные ОП в ПОО не реализуются в связи с отсутствием лиц с ОВЗ, желающих обучаться по АОП
Основные профессиональные образовательные программы
09.02.08 Интеллектуальные интегрированные системы (Подробнее)
Код направления подготовки | 09.02.08 |
Реализуемый уровень образования | Среднее профессиональное образование |
Вид образовательной программы | Программа подготовки специалистов среднего звена |
Информация | Программа не реализуется |
Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение) | Русский |
Срок действия государственной аккредитации | Бессрочно |
Лицензия на осуществление образовательной деятельности | Лицензия на осуществление образовательной деятельности |
Федеральный государственный образовательный стандарт | 09.02.08 Интеллектуальные интегрированные системы (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12 декабря 2022 № 1095) |
Использование при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Используются |
Основная профессиональная образовательная программа | 2023 ППССЗ ООП 09.02.08 Интеллектуальные интегрированные системы МТО 09.02.08 Интеллектуальные интегрированные системы |
Календарный учебный график | 2023 ППССЗ КУГ 09.02.08 Интеллектуальные интегрированные системы |
Рабочий учебный план | 2023 ППССЗ РУП 09.02.08 Интеллектуальные интегрированные системы |
Рабочие программы | 2023 ППССЗ РП 09.02.08 Интеллектуальные интегрированные системы |
Рабочая программа воспитания | ППССЗ РПВ 09.02.08 Интеллектуальные интегрированные системы |
Календарный план воспитательной работы | 2023 ППССЗ КПВР 09.02.08 Интеллектуальные интегрированные системы 2024 ППССЗ КПВР 09.02.08 Интеллектуальные интегрированные системы |
Методические и иные документы | Методические и иные документы |
Базовое образование | На базе основного общего образования (9 классов) |
Вид финансирования | за счет физических и юридических лиц (на контрактные места) |
Форма обучения | Очная |
Срок обучения | 2 года 10 месяцев |
10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем (Подробнее)
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) (Подробнее)
13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) (Подробнее)
15.02.03 Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики (Подробнее)
15.02.03 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт гидравлического и пневматического оборудования (по отраслям) (Подробнее)
Код направления подготовки | 15.02.03 |
Реализуемый уровень образования | Среднее профессиональное образование |
Вид образовательной программы | Программа подготовки специалистов среднего звена |
Информация | Программа реализуется с 2024 года в рамках ФП "Профессионалитет" |
Отрасль ФП "Профессионалитет" | Машиностроение |
Присваиваемая квалификация | Техник-механик |
Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение) | Русский |
Срок действия государственной аккредитации | Бессрочно |
Лицензия на осуществление образовательной деятельности | Лицензия на осуществление образовательной деятельности |
Федеральный государственный образовательный стандарт | 15.02.03 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт гидравлического и пневматического оборудования (по отраслям) (Приказ Минпросвещения России от 30 ноября 2023г. № 908) |
Использование при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
Используются |
Основная профессиональная образовательная программа | 2024 ППССЗ ОПОП-П 15.02.03 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт гидравлического и пневматического оборудования (по отраслям) |
Календарный учебный график | 2024 ППССЗ КУГ 15.02.03 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт гидравлического и пневматического оборудования (по отраслям) |
Рабочий учебный план | 2024 ППССЗ РУП 15.02.03 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт гидравлического и пневматического оборудования (по отраслям) |
Рабочие программы | 2024 ППССЗ РП 15.02.03 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт гидравлического и пневматического оборудования (по отраслям) |
Рабочая программа воспитания | 2024 ППССЗ РПВ 15.02.03 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт гидравлического и пневматического оборудования (по отраслям) |
Календарный план воспитательной работы | 2024 ППССЗ КПВР 15.02.03 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт гидравлического и пневматического оборудования (по отраслям) |
Методические и иные документы | Методические и иные документы |
Базовое образование | На базе основного общего образования (9 классов) |
Вид финансирования | за счет бюджета (на бюджетные места) |
Форма обучения | Очная |
Срок обучения в рамках реализации ФП "Профессионалитет" | 3 года 10 месяцев |
15.02.08 Технология машиностроения (Подробнее)
Код направления подготовки | 15.02.08 |
Реализуемый уровень образования | Среднее профессиональное образование |
Вид образовательной программы | Программа подготовки специалистов среднего звена |
Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение) | Русский |
Срок действия государственной аккредитации | Бессрочно |
Лицензия на осуществление образовательной деятельности | Лицензия на осуществление образовательной деятельности |
Федеральный государственный образовательный стандарт | 15.02.08 Технология машиностроения (Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2014 г. № 350) |
Использование при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
Используются |
Основная профессиональная образовательная программа | 2017 ППССЗ ООП 15.02.08 Технология машиностроения 2021 ППССЗ ООП 15.02.08 Технология машиностроения |
Календарный учебный график | 2017 ППССЗ КУГ 15.02.08 Технология машиностроения 2021 ППССЗ КУГ 15.02.08 Технология машиностроения |
Рабочий учебный план | 2017 ППССЗ РУП 15.02.08 Технология машиностроения 2021 ППССЗ РУП 15.02.08 Технология машиностроения |
Рабочие программы | 2017 ППССЗ РП 15.02.08 Технология машиностроения 2021 ППССЗ РП 15.02.08 Технология машиностроения |
Рабочая программа воспитания | ППССЗ РПВ 15.02.08 Технология машиностроения |
Календарный план воспитательной работы | 2021 ППССЗ КПВР 15.02.08 Технология машиностроения 2022 ППССЗ КПВР 15.02.08 Технология машиностроения 2023 ППССЗ КПВР 15.02.08 Технология машиностроения |
Методические и иные документы | Методические и иные документы |
Базовое образование | На базе основного общего образования (9 классов) |
Вид финансирования | за счет бюджета (на бюджетные места) |
Форма обучения | Очная |
Срок обучения | 3 года 10 месяцев |
15.02.09 Аддитивные технологии (Подробнее)
Код направления подготовки | 15.02.09 |
Реализуемый уровень образования | Среднее профессиональное образование |
Вид образовательной программы | Программа подготовки специалистов среднего звена |
Информация | Программа реализуется с 2024 года в рамках ФП "Профессионалитет" |
Отрасль ФП "Профессионалитет" | Машиностроение |
Присваиваемая квалификация | Техник-технолог |
Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение) | Русский |
Срок действия государственной аккредитации | Бессрочно |
Лицензия на осуществление образовательной деятельности | Лицензия на осуществление образовательной деятельности |
Федеральный государственный образовательный стандарт | 15.02.09 Аддитивные технологии (Приказ Минобрнауки России от 22 декабря 2015 г. № 1506) 15.02.09 Аддитивные технологии (Приказ Минпросвещения России от 8 ноября 2023 года № 835) |
Использование при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Используются |
Основная профессиональная образовательная программа | 2024 ППССЗ-ОПОП-П 15.02.09 Аддитивные технологии 2023 ППССЗ ООП 15.02.09 Аддитивные технологии МТО 15.02.09 Аддитивные технологии |
Календарный учебный график | 2024 ППССЗ КУГ 15.02.09 Аддитивные технологии 2023 ППССЗ КУГ 15.02.09 Аддитивные технологии |
Рабочий учебный план | 2024 ППССЗ РУП 15.02.09 Аддитивные технологии 2023 ППССЗ РУП 15.02.09 Аддитивные технологии |
Рабочие программы | 2024 ППССЗ РП 15.02.09 Аддитивные технологии 2023 ППССЗ РП 15.02.09 Аддитивные технологии |
Рабочая программа воспитания | 2024 ППСЗ РПВ 15.02.09 Аддитивные технологии 2023 ППСЗ РПВ 15.02.09 Аддитивные технологии |
Календарный план воспитательной работы | 2024 ППССЗ КПВР 15.02.09 Аддитивные технологии 2023 ППССЗ КПВР 15.02.09 Аддитивные технологии |
Методические и иные документы | Методические и иные документы |
Базовое образование | На базе основного общего образования (9 классов) |
Вид финансирования | за счет бюджета (на бюджетные места) |
Форма обучения | Очная |
Срок обучения | 3 года 10 месяцев |
Срок обучения в рамках реализации ФП "Профессионалитет" | 3 года 10 месяцев |
15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) (Подробнее)
15.02.10 Мехатроника и робототехника (по отраслям) (Подробнее)
Код направления подготовки | 15.02.10 |
Реализуемый уровень образования | Среднее профессиональное образование |
Вид образовательной программы | Программа подготовки специалистов среднего звена |
Информация | Программа реализуется с 2024 года в рамках ФП "Профессионалитет" |
Отрасль ФП "Профессионалитет" | Машиностроение |
Присваиваемая квалификация | Специалист по мехатронике и робототехнике |
Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение) | Русский |
Срок действия государственной аккредитации | Бессрочно |
Лицензия на осуществление образовательной деятельности | Лицензия на осуществление образовательной деятельности |
Федеральный государственный образовательный стандарт | 15.02.10 Мехатроника и робототехника (по отраслям) (Приказ Минпросвещения России от 14 сентября 2023г. № 684) |
Использование при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
Используются |
Основная профессиональная образовательная программа | 2024 ППССЗ ОПОП-П 15.02.10 Мехатроника и робототехника (по отраслям) |
Календарный учебный график | 2024 ППССЗ КУГ 15.02.10 Мехатроника и робототехника (по отраслям) |
Рабочий учебный план | 2024 ППССЗ РУП 15.02.10 Мехатроника и робототехника (по отраслям) |
Рабочие программы | 2024 ППССЗ РП 15.02.10 Мехатроника и робототехника (по отраслям) |
Рабочая программа воспитания | 2024 ППССЗ РПВ 15.02.10 Мехатроника и робототехника (по отраслям) |
Календарный план воспитательной работы | 2024 ППССЗ КПВР 15.02.10 Мехатроника и робототехника (по отраслям) |
Методические и иные документы | Методические и иные документы |
Базовое образование | На базе основного общего образования (9 классов) |
Вид финансирования | за счет бюджета (на бюджетные места) |
Форма обучения | Очная |
Срок обучения в рамках реализации ФП "Профессионалитет" | 3 года 6 месяцев |
15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) (Подробнее)
15.02.16 Технология машиностроения (Подробнее)
Код направления подготовки | 15.02.16 |
Реализуемый уровень образования | Среднее профессиональное образование |
Вид образовательной программы | Программа подготовки специалистов среднего звена |
Информация | Программа реализуется с 2024 года в рамках ФП "Профессионалитет" |
Отрасль ФП "Профессионалитет" | Машиностроение |
Присваиваемая квалификация | Техник-технолог |
Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение) | Русский |
Срок действия государственной аккредитации | Бессрочно |
Лицензия на осуществление образовательной деятельности | Лицензия на осуществление образовательной деятельности |
Федеральный государственный образовательный стандарт | 15.02.16 Технология машиностроения (Министерства просвещения Российской Федерации от 14 июня 2022 г. № 444) |
Использование при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Используются |
Основная профессиональная образовательная программа | 2023 ППССЗ ОПОП-П 15.02.16 Технология машиностроения 2023 ППССЗ ООП 15.02.16 Технология машиностроения МТО 15.02.16 Технология машиностроения |
Календарный учебный график | 2024 ППССЗ КУГ 15.02.16 Технология машиностроения 2023 ППССЗ КУГ 15.02.16 Технология машиностроения |
Рабочий учебный план | 2024 ППССЗ РУП 15.02.16 Технология машиностроения 2023 ППССЗ РУП 15.02.16 Технология машиностроения |
Рабочие программы | 2024 ППССЗ РП 15.02.16 Технология машиностроения 2023 ППССЗ РП 15.02.16 Технология машиностроения |
Рабочая программа воспитания | 2024 ППССЗ РПВ 15.02.16 Технология машиностроения 2023 ППССЗ РПВ 15.02.16 Технология машиностроения |
Календарный план воспитательной работы | 2024 ППССЗ КПВР 15.02.16 Технология машиностроения 2023 ППССЗ КПВР 15.02.16 Технология машиностроения |
Методические и иные документы | Методические и иные документы |
Базовое образование | На базе основного общего образования (9 классов) |
Вид финансирования | за счет бюджета (на бюджетные места) |
Форма обучения | Очная |
Срок обучения | 3 года 10 месяцев |
Срок обучения в рамках реализации ФП "Профессионалитет" | 3 года 8 месяцев |
15.02.19 Сварочное производство (Подробнее)
Код направления подготовки | 15.02.19 |
Реализуемый уровень образования | Среднее профессиональное образование |
Вид образовательной программы | Программа подготовки специалистов среднего звена |
Информация | Программа реализуется с 2024 года в рамках ФП "Профессионалитет" |
Отрасль ФП "Профессионалитет" | Машиностроение |
Присваиваемая квалификация | Техник |
Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение) | Русский |
Срок действия государственной аккредитации | Бессрочно |
Лицензия на осуществление образовательной деятельности | Лицензия на осуществление образовательной деятельности |
Федеральный государственный образовательный стандарт | 15.02.19 Сварочное производство (Приказ Минпросвещения России от 30 ноября 2023г. № 907) |
Использование при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
Используются |
Основная профессиональная образовательная программа | 2024 ППССЗ ОПОП-П 15.02.19 Сварочное производство |
Календарный учебный график | 2024 ППССЗ КУГ 15.02.19 Сварочное производство |
Рабочий учебный план | 2024 ППССЗ РУП 15.02.19 Сварочное производство |
Рабочие программы | 2024 ППССЗ РП 15.02.19 Сварочное производство |
Рабочая программа воспитания | 2024 ППССЗ РПВ 15.02.19 Сварочное производство |
Календарный план воспитательной работы | 2024 ППССЗ КПВР 15.02.19 Сварочное производство |
Методические и иные документы | Методические и иные документы |
Базовое образование | На базе основного общего образования (9 классов) |
Вид финансирования | за счет бюджета (на бюджетные места) |
Форма обучения | Очная |
Срок обучения в рамках реализации ФП "Профессионалитет" | 3 года 10 месяцев |
18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений (Подробнее)
22.02.01 Металлургия чёрных металлов (Подробнее)
22.02.05 Обработка металлов давлением (Подробнее)
Код направления подготовки | 22.02.05 |
Реализуемый уровень образования | Среднее профессиональное образование |
Вид образовательной программы | Программа подготовки специалистов среднего звена |
Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение) | Русский |
Срок действия государственной аккредитации | Бессрочно |
Лицензия на осуществление образовательной деятельности | Лицензия на осуществление образовательной деятельности |
Федеральный государственный образовательный стандарт | 22.02.05 Обработка металлов давлением (Приказ Минобрнауки России от 21 апреля 2014 г. № 359) |
Использование при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
Используются |
Основная профессиональная образовательная программа | 2017 ППССЗ ООП 22.02.05 Обработка металлов давлением 2021 ППССЗ ООП 22.02.05 Обработка металлов давлением 2023 ППССЗ ООП 22.02.05 Обработка металлов давлением |
Календарный учебный график | 2017 ППССЗ КУГ 22.02.05 Обработка металлов давлением 2021 ППССЗ КУГ 22.02.05 Обработка металлов давлением 2023 ППССЗ КУГ 22.02.05 Обработка металлов давлением |
Рабочий учебный план | 2017 ППССЗ РУП 22.02.05 Обработка металлов давлением 2021 ППССЗ РУП 22.02.05 Обработка металлов давлением 2023 ППССЗ РУП 22.02.05 Обработка металлов давлением |
Рабочие программы | 2017 ППССЗ РП 22.02.05 Обработка металлов давлением 2021 ППССЗ РП 22.02.05 Обработка металлов давлением 2023 ППССЗ РП 22.02.05 Обработка металлов давлением |
Рабочая программа воспитания | ППССЗ РПВ 22.02.05 Обработка металлов давлением |
Календарный план воспитательной работы | 2021 ППССЗ КПВР 22.02.05 Обработка металлов давлением 2022 ППССЗ КПВР 22.02.05 Обработка металлов давлением 2023 ППССЗ КПВР 22.02.05 Обработка металлов давлением 2024 ППССЗ КПВР 22.02.05 Обработка металлов давлением |
Методические и иные документы | Методические и иные документы |
Базовое образование | На базе основного общего образования (9 классов) |
Вид финансирования | за счет бюджета (на бюджетные места) |
Форма обучения | Очная |
Срок обучения | 3 года 10 месяцев |
Базовое образование | На базе основного общего образования (9 классов) |
Вид финансирования | за счет физических и юридических лиц (на контрактные места) |
Форма обучения | Очная |
Срок обучения | 3 года 10 месяцев |
22.02.06 Сварочное производство (Подробнее)
Код направления подготовки | 22.02.06 |
Реализуемый уровень образования | Среднее профессиональное образование |
Вид образовательной программы | Программа подготовки специалистов среднего звена |
Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение) | Русский |
Срок действия государственной аккредитации | Бессрочно |
Лицензия на осуществление образовательной деятельности | Лицензия на осуществление образовательной деятельности |
Федеральный государственный образовательный стандарт | 22.02.06 Сварочное производство (Приказ Минобрнауки России от 21 апреля 2014 г. № 360) |
Использование при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
Используются |
Основная профессиональная образовательная программа | 2019 ППССЗ ООП 22.02.06 Сварочное производство 2021 ППССЗ ООП 22.02.06 Сварочное производство 2023 ППССЗ ООП 22.02.06 Сварочное производство МТО 22.02.06 Сварочное производство |
Календарный учебный график | 2019 ППССЗ КУГ 22.02.06 Сварочное производство 2021 ППССЗ КУГ 22.02.06 Сварочное производство 2023 ППССЗ КУГ 22.02.06 Сварочное производство |
Рабочий учебный план | 2019 ППССЗ РУП 22.02.06 Сварочное производство 2021 ППССЗ РУП 22.02.06 Сварочное производство 2023 ППССЗ РУП 22.02.06 Сварочное производство |
Рабочие программы | 2019 ППССЗ РП 22.02.06 Сварочное производство 2021 ППССЗ РП 22.02.06 Сварочное производство 2023 ППССЗ РП 22.02.06 Сварочное производство |
Рабочая программа воспитания | ППССЗ РПВ 22.02.06 Сварочное производство |
Календарный план воспитательной работы | 2021 ППССЗ КПВР 22.02.06 Сварочное производство 2022 ППССЗ КПВР 22.02.06 Сварочное производство 2023 ППССЗ КПВР 22.02.06 Сварочное производство 2024 ППССЗ КПВР 22.02.06 Сварочное производство |
Методические и иные документы | Методические и иные документы |
Базовое образование | На базе основного общего образования (9 классов) |
Вид финансирования | за счет бюджета (на бюджетные места) |
Форма обучения | Очная |
Срок обучения | 3 года 10 месяцев |
Базовое образование | На базе основного общего образования (9 классов) |
Вид финансирования | за счет физических и юридических лиц (на контрактные места) |
Форма обучения | Очная |
Срок обучения | 3 года 10 месяцев |
22.02.08 Металлургическое производство (по видам производства) (Подробнее)
23.01.09 Машинист локомотива (Подробнее)
27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) (Подробнее)
35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства (Подробнее)
43.01.09 Повар, кондитер (Подробнее)
Код направления подготовки | 43.01.09 |
Реализуемый уровень образования | Среднее профессиональное образование |
Вид образовательной программы | Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение) | Русский |
Срок действия государственной аккредитации | Бессрочно |
Лицензия на осуществление образовательной деятельности | Лицензия на осуществление образовательной деятельности |
Федеральный государственный образовательный стандарт | 43.01.09 Повар, кондитер (Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2016 г. № 1569) |
Использование при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
Используются |
Основная профессиональная образовательная программа | 2018 ППКРС ООП 43.01.09 Повар, кондитер 2021 ППКРС ООП 43.01.09 Повар, кондитер 2023 ППКРС ООП 43.01.09 Повар, кондитер |
Календарный учебный график | 2018 ППКРС КУГ 43.01.09 Повар, кондитер 2021 ППКРС КУГ 43.01.09 Повар, кондитер 2023 ППКРС КУГ 43.01.09 Повар, кондитер |
Рабочий учебный план | 2018 ППКРС РУП 43.01.09 Повар, кондитер 2021 ППКРС РУП 43.01.09 Повар, кондитер 2023 ППКРС РУП 43.01.09 Повар, кондитер |
Рабочие программы | 2018 ППКРС РП 43.01.09 Повар, кондитер 2021 ППКРС РП 43.01.09 Повар, кондитер 2023 ППКРС РП 43.01.09 Повар, кондитер |
Рабочая программа воспитания | ППКРС РПВ 43.01.09 Повар, кондитер |
Календарный план воспитательной работы | 2021 ППКРС КПВР 43.01.09 Повар, кондитер 2022 ППКРС КПВР 43.01.09 Повар, кондитер 2023 ППКРС КПВР 43.01.09 Повар, кондитер 2024 ППКРС КПВР 43.01.09 Повар, кондитер |
Методические и иные документы | Методические и иные документы |
Базовое образование | На базе основного общего образования (9 классов) |
Вид финансирования | за счет бюджета (на бюджетные места) |
Форма обучения | Очная |
Срок обучения | 3 года 10 месяцев |
22.01.11 Оператор металлургического производства (Подробнее)
Код направления подготовки | 22.01.11 |
Реализуемый уровень образования | Среднее профессиональное образование |
Вид образовательной программы | Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
Информация | Программа реализуется с 2024 года в рамках ФП "Профессионалитет" |
Отрасль ФП "Профессионалитет" | Машиностроение |
Присваиваемая квалификация | Оператор металлургического производства (Машинист крана металлургического производства) |
Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение) | Русский |
Срок действия государственной аккредитации | Бессрочно |
Лицензия на осуществление образовательной деятельности | Лицензия на осуществление образовательной деятельности |
Федеральный государственный образовательный стандарт | 22.01.11 Оператор металлургического производства (Приказ Минпросвещения России от 18 сентября 2023г. № 697) |
Использование при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
Используются |
Основная профессиональная образовательная программа | 2024 ППССЗ ОПОП-П 22.01.11 Оператор металлургического производства (База 11 кл.) 2024 ППССЗ ОПОП-П 22.01.11 Оператор металлургического производства (База 9 кл.) |
Календарный учебный график | 2024 ППССЗ КУГ 22.01.11 Оператор металлургического производства (База 11 кл.) 2024 ППССЗ КУГ 22.01.11 Оператор металлургического производства (База 9 кл.) |
Рабочий учебный план | 2024 ППССЗ РУП 22.01.11 Оператор металлургического производства (База 11 кл.) 2024 ППССЗ РУП 22.01.11 Оператор металлургического производства (База 9 кл.) |
Рабочие программы | 2024 ППССЗ РП 22.01.11 Оператор металлургического производства (База 11 кл.) 2024 ППССЗ РП 22.01.11 Оператор металлургического производства (База 9 кл.) |
Рабочая программа воспитания | 2024 ППССЗ РПВ 22.01.11 Оператор металлургического производства (База 11 кл.) 2024 ППССЗ РПВ 22.01.11 Оператор металлургического производства (База 9 кл.) |
Календарный план воспитательной работы | 2024 ППССЗ КПВР 22.01.11 Оператор металлургического производства (База 11 кл.) 2024 ППССЗ КПВР 22.01.11 Оператор металлургического производства (База 9 кл.) |
Методические и иные документы | Методические и иные документы |
Базовое образование | На базе основного общего образования (9 классов) |
Вид финансирования | за счет бюджета (на бюджетные места) |
Форма обучения | Очная |
Срок обучения в рамках реализации ФП "Профессионалитет" | 1 года 10 месяцев |
Базовое образование | На базе среднего общего образования (11 классов) |
Вид финансирования | за счет бюджета (на бюджетные места) |
Форма обучения | Очная |
Срок обучения в рамках реализации ФП "Профессионалитет" | 10 месяцев |
22.01.03 Машинист крана металлургического производства (Подробнее)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся за счет (количество человек): | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | СПО | Очная | 0 | 96 | 0 | 53 | 0 |
13.02.11 | Техническая эксплуатация, обслуживание электрического и электромеханического оборудования | СПО | Очная | 0 | 99 | 0 | 5 | 0 |
13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | СПО | Очная | 0 | 50 | 0 | 6 | 0 |
15.02.03 | Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики | СПО | Очная | 0 | 100 | 0 | 5 | 0 |
15.02.03 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт гидравлического и пневматического оборудования (по отраслям) | СПО | Очная | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 |
15.02.08 | Технология машиностроения | СПО базовый |
Очная | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 |
15.02.16 | Технология машиностроения | СПО базовый |
Очная | 0 | 50 | 0 | 10 | 0 |
15.02.09 | Аддитивные технологии | СПО | Очная | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 |
15.02.10 | Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) | СПО | Очная | 0 | 96 | 0 | 4 | 0 |
15.02.10 | Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) | СПО | Очная | 0 | 25 | 0 | 3 | 0 |
15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | СПО | Очная | 0 | 50 | 0 | 5 | 0 |
18.02.12 | Технология аналитического контроля химических соединений | СПО | Очная | 0 | 195 | 0 | 7 | 0 |
22.01.11 | Оператор металлургического производства (на базе СОО) | СПО | Очная | 0 | 25 | 0 | 3 | 0 |
22.01.11 | Оператор металлургического производства (на базе ООО) | СПО | Очная | 0 | 25 | 0 | 3 | 0 |
22.02.08 | Металлургическое производство (по по видам производства) | СПО базовый |
Очная | 0 | 80 | 0 | 16 | 0 |
22.02.01 | Металлургия черных металлов | СПО базовый |
Очная | 0 | 96 | 0 | 5 | 0 |
22.02.05 | Обработка металлов давлением | СПО базовый |
Очная | 0 | 97 | 0 | 28 | 0 |
15.02.19 | Сварочное производство | СПО | Очная | 0 | 25 | 0 | 3 | 0 |
22.02.06 | Сварочное производство | СПО базовый |
Очная | 0 | 95 | 0 | 25 | 0 |
23.01.09 | Машинист локомотива | СПО | Очная | 0 | 99 | 0 | 84 | 0 |
27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | СПО | Очная | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
35.01.19 | Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства | СПО | Очная | 0 | 73 | 0 | 5 | 0 |
43.01.09 | Повар, кондитер | СПО | Очная | 0 | 98 | 0 | 5 | 0 |
Численность обучающихся | Скачать |
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся за счет (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | СПО | Очная | 0 | 25 | 0 | 30 | 4,43 |
13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | СПО | Очная | 0 | 50 | 0 | 6 | 4,05 |
15.02.03 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт гидравлического и пневматического оборудования (по отраслям) | СПО | Очная | 0 | 25 | 0 | 3 | 3,87 |
15.02.09 | Аддитивные технологии | СПО | Очная | 0 | 25 | 0 | 3 | 4,12 |
15.02.10 | Мехатроника и робототехника (по отраслям) | СПО | Очная | 0 | 25 | 0 | 3 | 4,15 |
15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | СПО | Очная | 0 | 25 | 0 | 3 | 3,95 |
15.02.16 | Технология машиностроения | СПО базовый |
Очная | 0 | 50 | 0 | 6 | 4,02 |
18.02.12 | Технология аналитического контроля химических соединений | СПО | Очная | 0 | 25 | 0 | 5 | 4,50 |
22.01.11 | Оператор металлургического производства (на базе ООО) | СПО | Очная | 0 | 25 | 0 | 3 | 3,69 |
22.01.11 | Оператор металлургического производства (на базе СОО) | СПО | Очная | 0 | 25 | 0 | 3 | 4,05 |
22.02.08 | Металлургическое производство (по по видам производства) | СПО |
Очная | 0 | 80 | 0 | 16 | 3,96 |
15.02.19 | Сварочное производство | СПО |
Очная | 0 | 25 | 0 | 3 | 4,04 |
23.01.09 | Машинист локомотива | СПО | Очная | 0 | 25 | 0 | 30 | 4,43 |
27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | СПО | Очная | 0 | 25 | 0 | 3 | 4,23 |
35.01.19 | Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства | СПО | Очная | 0 | 20 | 0 | 8 | 4,05 |
43.01.09 | Повар, кондитер | СПО | Очная | 0 | 23 | 0 | 5 | 4,16 |
Результаты приема по каждой профессии | Скачать |
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | СПО | Очная | 1 | 1 | 0 | 1 |
