| Копия лицензии на осуществление образовательной деятельности | |
| Выписка из реестра лицензий | |
| Выписка из реестра аккредитаций | |
| Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение) | |
| Программа воспитания и социализации на 2021-2025 гг. | |
| Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 уч. год | |
| Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 уч. год | |
| Календарный план воспитательной работы на 2023-2024 уч. год | |
| Календарный план воспитательной работы на 2024-2025 уч. год | |
| Календарный план воспитательной работы на 2025-2026 уч. год |
Адаптированные ОП в ПОО не реализуются в связи с отсутствием лиц с ОВЗ, желающих обучаться по АОП
Основные профессиональные образовательные программы
09.02.08 Интеллектуальные интегрированные системы (Подробнее)
| Код направления подготовки | 09.02.08 |
| Реализуемый уровень образования | Среднее профессиональное образование |
| Вид образовательной программы | Программа подготовки специалистов среднего звена |
| Информация | Программа не реализуется |
| Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение) | Русский |
| Срок действия государственной аккредитации | Бессрочно |
| Лицензия на осуществление образовательной деятельности | Лицензия на осуществление образовательной деятельности |
| Федеральный государственный образовательный стандарт | 09.02.08 Интеллектуальные интегрированные системы (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12 декабря 2022 № 1095) |
| Использование при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Используются |
| Основная профессиональная образовательная программа | 2023 ППССЗ ООП 09.02.08 Интеллектуальные интегрированные системы МТО 09.02.08 Интеллектуальные интегрированные системы |
| Календарный учебный график | 2023 ППССЗ КУГ 09.02.08 Интеллектуальные интегрированные системы |
| Рабочий учебный план | 2023 ППССЗ РУП 09.02.08 Интеллектуальные интегрированные системы |
| Рабочие программы | 2023 ППССЗ РП 09.02.08 Интеллектуальные интегрированные системы |
| Рабочая программа воспитания | ППССЗ РПВ 09.02.08 Интеллектуальные интегрированные системы |
| Календарный план воспитательной работы | 2023 ППССЗ КПВР 09.02.08 Интеллектуальные интегрированные системы 2024 ППССЗ КПВР 09.02.08 Интеллектуальные интегрированные системы |
| Методические и иные документы | Методические и иные документы |
| Базовое образование | На базе основного общего образования (9 классов) |
| Вид финансирования | за счет физических и юридических лиц (на контрактные места) |
| Форма обучения | Очная |
| Срок обучения | 2 года 10 месяцев |
10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем (Подробнее)
13.02.07 Электроснабжение (Подробнее)
| Код направления подготовки | 13.02.07 |
| Реализуемый уровень образования | Среднее профессиональное образование |
| Вид образовательной программы | Программа подготовки специалистов среднего звена |
| Информация | Программа реализуется с 2025 года в рамках ФП "Профессионалитет" |
| Отрасль ФП "Профессионалитет" | Топливно-энергетический комплекс |
| Присваиваемая квалификация | Техник |
| Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение) | Русский |
| Срок действия государственной аккредитации | Бессрочно |
| Лицензия на осуществление образовательной деятельности | |
| Федеральный государственный образовательный стандарт | 13.02.07 Электроснабжение (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 16 апреля 2024 № 255 (ред. от 03.07.2024) |
| Использование при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
Используются |
| Основная профессиональная образовательная программа | 2025 ППССЗ-ОПОП-П 13.02.07 Электроснабжение МТО 13.02.07 Электроснабжение |
| Календарный учебный график | 2025 ППССЗ КУГ 13.02.07 Электроснабжение |
| Рабочий учебный план | 2025 ППССЗ РУП 13.02.07 Электроснабжение |
| Рабочие программы | 2025 ППССЗ РП 13.02.07 Электроснабжение |
| Рабочая программа воспитания | 2025 ППССЗ РПВ 13.02.07 Электроснабжение |
| Календарный план воспитательной работы | 2025 ППССЗ КПВР 13.02.07 Электроснабжение |
| Методические и иные документы | Методические и иные документы |
| Базовое образование | На базе основного общего образования (9 классов) |
| Вид финансирования | за счет бюджета (на бюджетные места) |
| Форма обучения | Очная |
| Срок обучения в рамках реализации ФП "Профессионалитет" | 2 года 10 месяцев |
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) (Подробнее)
13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) (Подробнее)
15.02.03 Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики (Подробнее)
15.02.03 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт гидравлического и пневматического оборудования (по отраслям) (Подробнее)
15.02.08 Технология машиностроения (Подробнее)
| Код направления подготовки | 15.02.08 |
| Реализуемый уровень образования | Среднее профессиональное образование |
| Вид образовательной программы | Программа подготовки специалистов среднего звена |
| Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение) | Русский |
| Срок действия государственной аккредитации | Бессрочно |
| Лицензия на осуществление образовательной деятельности | Лицензия на осуществление образовательной деятельности |
| Федеральный государственный образовательный стандарт | 15.02.08 Технология машиностроения (Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2014 г. № 350) |
| Использование при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
Используются |
| Основная профессиональная образовательная программа | 2017 ППССЗ ООП 15.02.08 Технология машиностроения 2021 ППССЗ ООП 15.02.08 Технология машиностроения |
| Календарный учебный график | 2017 ППССЗ КУГ 15.02.08 Технология машиностроения 2021 ППССЗ КУГ 15.02.08 Технология машиностроения |
| Рабочий учебный план | 2017 ППССЗ РУП 15.02.08 Технология машиностроения 2021 ППССЗ РУП 15.02.08 Технология машиностроения |
| Рабочие программы | 2017 ППССЗ РП 15.02.08 Технология машиностроения 2021 ППССЗ РП 15.02.08 Технология машиностроения |
| Рабочая программа воспитания | ППССЗ РПВ 15.02.08 Технология машиностроения |
| Календарный план воспитательной работы | 2021 ППССЗ КПВР 15.02.08 Технология машиностроения 2022 ППССЗ КПВР 15.02.08 Технология машиностроения 2023 ППССЗ КПВР 15.02.08 Технология машиностроения |
| Методические и иные документы | Методические и иные документы |
| Базовое образование | На базе основного общего образования (9 классов) |
| Вид финансирования | за счет бюджета (на бюджетные места) |
| Форма обучения | Очная |
| Срок обучения | 3 года 10 месяцев |
15.02.09 Аддитивные технологии (Подробнее)
| Код направления подготовки | 15.02.09 |
| Реализуемый уровень образования | Среднее профессиональное образование |
| Вид образовательной программы | Программа подготовки специалистов среднего звена |
| Информация | Программа реализуется с 2024 года в рамках ФП "Профессионалитет" |
| Отрасль ФП "Профессионалитет" | Машиностроение |
| Присваиваемая квалификация | Техник-технолог |
| Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение) | Русский |
| Срок действия государственной аккредитации | Бессрочно |
| Лицензия на осуществление образовательной деятельности | Лицензия на осуществление образовательной деятельности |
| Федеральный государственный образовательный стандарт | 15.02.09 Аддитивные технологии (Приказ Минобрнауки России от 22 декабря 2015 г. № 1506) 15.02.09 Аддитивные технологии (Приказ Минпросвещения России от 8 ноября 2023 года № 835) |
| Использование при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Используются |
| Основная профессиональная образовательная программа | 2025 ППССЗ-ОПОП-П 15.02.09 Аддитивные технологии 2024 ППССЗ-ОПОП-П 15.02.09 Аддитивные технологии 2023 ППССЗ ООП 15.02.09 Аддитивные технологии МТО 15.02.09 Аддитивные технологии |
| Календарный учебный график | 2025 ППССЗ КУГ 15.02.09 Аддитивные технологии 2024 ППССЗ КУГ 15.02.09 Аддитивные технологии 2023 ППССЗ КУГ 15.02.09 Аддитивные технологии |
| Рабочий учебный план | 2025 ППССЗ РУП 15.02.09 Аддитивные технологии 2024 ППССЗ РУП 15.02.09 Аддитивные технологии 2023 ППССЗ РУП 15.02.09 Аддитивные технологии |
| Рабочие программы | 2025 ППССЗ РП 15.02.09 Аддитивные технологии 2024 ППССЗ РП 15.02.09 Аддитивные технологии 2023 ППССЗ РП 15.02.09 Аддитивные технологии |
| Рабочая программа воспитания | 2025 ППСЗ РПВ 15.02.09 Аддитивные технологии 2024 ППСЗ РПВ 15.02.09 Аддитивные технологии 2023 ППСЗ РПВ 15.02.09 Аддитивные технологии |
| Календарный план воспитательной работы | 2025 ППССЗ КПВР 15.02.09 Аддитивные технологии 2024 ППССЗ КПВР 15.02.09 Аддитивные технологии 2023 ППССЗ КПВР 15.02.09 Аддитивные технологии |
| Методические и иные документы | Методические и иные документы |
| Базовое образование | На базе основного общего образования (9 классов) |
| Вид финансирования | за счет бюджета (на бюджетные места) |
| Форма обучения | Очная |
| Срок обучения | 3 года 10 месяцев |
| Срок обучения в рамках реализации ФП "Профессионалитет" | 3 года 10 месяцев |
15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) (Подробнее)
15.02.10 Мехатроника и робототехника (по отраслям) (Подробнее)
| Код направления подготовки | 15.02.10 |
| Реализуемый уровень образования | Среднее профессиональное образование |
| Вид образовательной программы | Программа подготовки специалистов среднего звена |
| Информация | Программа реализуется с 2024 года в рамках ФП "Профессионалитет" |
| Отрасль ФП "Профессионалитет" | Машиностроение |
| Присваиваемая квалификация | Специалист по мехатронике и робототехнике |
| Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение) | Русский |
| Срок действия государственной аккредитации | Бессрочно |
| Лицензия на осуществление образовательной деятельности | Лицензия на осуществление образовательной деятельности |
| Федеральный государственный образовательный стандарт | 15.02.10 Мехатроника и робототехника (по отраслям) (Приказ Минпросвещения России от 14 сентября 2023г. № 684) |
| Использование при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
Используются |
| Основная профессиональная образовательная программа | 2025 ППССЗ ОПОП-П 15.02.10 Мехатроника и робототехника (по отраслям) 2024 ППССЗ ОПОП-П 15.02.10 Мехатроника и робототехника (по отраслям) |
| Календарный учебный график | 2025 ППССЗ КУГ 15.02.10 Мехатроника и робототехника (по отраслям) 2024 ППССЗ КУГ 15.02.10 Мехатроника и робототехника (по отраслям) |
| Рабочий учебный план | 2025 ППССЗ РУП 15.02.10 Мехатроника и робототехника (по отраслям) 2024 ППССЗ РУП 15.02.10 Мехатроника и робототехника (по отраслям) |
| Рабочие программы | 2025 ППССЗ РП 15.02.10 Мехатроника и робототехника (по отраслям) 2024 ППССЗ РП 15.02.10 Мехатроника и робототехника (по отраслям) |
| Рабочая программа воспитания | 2025 ППССЗ РПВ 15.02.10 Мехатроника и робототехника (по отраслям) 2024 ППССЗ РПВ 15.02.10 Мехатроника и робототехника (по отраслям) |
| Календарный план воспитательной работы | 2025 ППССЗ КПВР 15.02.10 Мехатроника и робототехника (по отраслям) 2024 ППССЗ КПВР 15.02.10 Мехатроника и робототехника (по отраслям) |
| Методические и иные документы | Методические и иные документы |
| Базовое образование | На базе основного общего образования (9 классов) |
| Вид финансирования | за счет бюджета (на бюджетные места) |
| Форма обучения | Очная |
| Срок обучения в рамках реализации ФП "Профессионалитет" | 3 года 6 месяцев |
15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) (Подробнее)
15.02.16 Технология машиностроения (Подробнее)
| Код направления подготовки | 15.02.16 |
| Реализуемый уровень образования | Среднее профессиональное образование |
| Вид образовательной программы | Программа подготовки специалистов среднего звена |
| Информация | Программа реализуется с 2024 года в рамках ФП "Профессионалитет" |
| Отрасль ФП "Профессионалитет" | Машиностроение |
| Присваиваемая квалификация | Техник-технолог |
| Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение) | Русский |
| Срок действия государственной аккредитации | Бессрочно |
| Лицензия на осуществление образовательной деятельности | Лицензия на осуществление образовательной деятельности |
| Федеральный государственный образовательный стандарт | 15.02.16 Технология машиностроения (Министерства просвещения Российской Федерации от 14 июня 2022 г. № 444) |
| Использование при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Используются |
| Основная профессиональная образовательная программа | 2025 ППССЗ ОПОП-П 15.02.16 Технология машиностроения 2024 ППССЗ ОПОП-П 15.02.16 Технология машиностроения 2023 ППССЗ ООП 15.02.16 Технология машиностроения МТО 15.02.16 Технология машиностроения |
| Календарный учебный график | 2025 ППССЗ КУГ 15.02.16 Технология машиностроения 2024 ППССЗ КУГ 15.02.16 Технология машиностроения 2023 ППССЗ КУГ 15.02.16 Технология машиностроения |
| Рабочий учебный план | 2025 ППССЗ РУП 15.02.16 Технология машиностроения 2024 ППССЗ РУП 15.02.16 Технология машиностроения 2023 ППССЗ РУП 15.02.16 Технология машиностроения |
| Рабочие программы | 2025 ППССЗ РП 15.02.16 Технология машиностроения 2024 ППССЗ РП 15.02.16 Технология машиностроения 2023 ППССЗ РП 15.02.16 Технология машиностроения |
| Рабочая программа воспитания | 2025 ППССЗ РПВ 15.02.16 Технология машиностроения 2024 ППССЗ РПВ 15.02.16 Технология машиностроения 2023 ППССЗ РПВ 15.02.16 Технология машиностроения |
| Календарный план воспитательной работы | 2025 ППССЗ КПВР 15.02.16 Технология машиностроения 2024 ППССЗ КПВР 15.02.16 Технология машиностроения 2023 ППССЗ КПВР 15.02.16 Технология машиностроения |
| Методические и иные документы | Методические и иные документы |
| Базовое образование | На базе основного общего образования (9 классов) |
| Вид финансирования | за счет бюджета (на бюджетные места) |
| Форма обучения | Очная |
| Срок обучения | 3 года 10 месяцев |
| Срок обучения в рамках реализации ФП "Профессионалитет" | 3 года 8 месяцев |
15.02.18 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) (Подробнее)
| Код направления подготовки | 15.02.18 |
| Реализуемый уровень образования | Среднее профессиональное образование |
| Вид образовательной программы | Программа подготовки специалистов среднего звена |
| Информация | Программа реализуется с 2025 года в рамках ФП "Профессионалитет" |
| Отрасль ФП "Профессионалитет" | Машиностроение |
| Присваиваемая квалификация | Техник-технолог |
| Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение) | Русский |
| Срок действия государственной аккредитации | Бессрочно |
| Лицензия на осуществление образовательной деятельности | Лицензия на осуществление образовательной деятельности |
| Федеральный государственный образовательный стандарт | 15.02.18 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) (Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2023 г. № 890) |
| Использование при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Используются |
| Основная профессиональная образовательная программа | 2024 ППССЗ ООП 15.02.18 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) МТО 15.02.18 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) |
| Календарный учебный график | 2024 ППССЗ КУГ 15.02.18 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) |
| Рабочий учебный план | 2024 ППССЗ РУП 15.02.18 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) |
| Рабочие программы | 2024 ППССЗ РП 15.02.18 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) |
| Рабочая программа воспитания | 2024 ППССЗ РПВ 15.02.18 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) |
| Календарный план воспитательной работы | 2024 ППССЗ КПВР 15.02.18 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) |
| Методические и иные документы | Методические и иные документы |
| Базовое образование | На базе основного общего образования (9 классов) |
| Вид финансирования | за счет бюджета (на бюджетные места) |
| Форма обучения | Очная |
| Срок обучения | 3 года 10 месяцев |
| Срок обучения в рамках реализации ФП "Профессионалитет" | 3 года 8 месяцев |
15.02.19 Сварочное производство (Подробнее)
| Код направления подготовки | 15.02.19 |
| Реализуемый уровень образования | Среднее профессиональное образование |
| Вид образовательной программы | Программа подготовки специалистов среднего звена |
| Информация | Программа реализуется с 2024 года в рамках ФП "Профессионалитет" |
| Отрасль ФП "Профессионалитет" | Машиностроение |
| Присваиваемая квалификация | Техник |
| Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение) | Русский |
| Срок действия государственной аккредитации | Бессрочно |
| Лицензия на осуществление образовательной деятельности | Лицензия на осуществление образовательной деятельности |
| Федеральный государственный образовательный стандарт | 15.02.19 Сварочное производство (Приказ Минпросвещения России от 30 ноября 2023г. № 907) |
| Использование при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
Используются |
| Основная профессиональная образовательная программа | 2025 ППССЗ ОПОП-П 15.02.19 Сварочное производство 2024 ППССЗ ОПОП-П 15.02.19 Сварочное производство |
| Календарный учебный график | 2025 ППССЗ КУГ 15.02.19 Сварочное производство 2024 ППССЗ КУГ 15.02.19 Сварочное производство |
| Рабочий учебный план | 2025 ППССЗ РУП 15.02.19 Сварочное производство 2024 ППССЗ РУП 15.02.19 Сварочное производство |
| Рабочие программы | 2025 ППССЗ РП 15.02.19 Сварочное производство 2024 ППССЗ РП 15.02.19 Сварочное производство |
| Рабочая программа воспитания | 2025 ППССЗ РПВ 15.02.19 Сварочное производство 2024 ППССЗ РПВ 15.02.19 Сварочное производство |
| Календарный план воспитательной работы | 2025 ППССЗ КПВР 15.02.19 Сварочное производство 2024 ППССЗ КПВР 15.02.19 Сварочное производство |
| Методические и иные документы | Методические и иные документы |
| Базовое образование | На базе основного общего образования (9 классов) |
| Вид финансирования | за счет бюджета (на бюджетные места) |
| Форма обучения | Очная |
| Срок обучения в рамках реализации ФП "Профессионалитет" | 3 года 10 месяцев |
18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений (Подробнее)
22.02.01 Металлургия чёрных металлов (Подробнее)
22.02.05 Обработка металлов давлением (Подробнее)
| Код направления подготовки | 22.02.05 |
| Реализуемый уровень образования | Среднее профессиональное образование |
| Вид образовательной программы | Программа подготовки специалистов среднего звена |
| Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение) | Русский |
| Срок действия государственной аккредитации | Бессрочно |
| Лицензия на осуществление образовательной деятельности | Лицензия на осуществление образовательной деятельности |
| Федеральный государственный образовательный стандарт | 22.02.05 Обработка металлов давлением (Приказ Минобрнауки России от 21 апреля 2014 г. № 359) |
| Использование при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
Используются |
| Основная профессиональная образовательная программа | 2017 ППССЗ ООП 22.02.05 Обработка металлов давлением 2021 ППССЗ ООП 22.02.05 Обработка металлов давлением 2023 ППССЗ ООП 22.02.05 Обработка металлов давлением |
| Календарный учебный график | 2017 ППССЗ КУГ 22.02.05 Обработка металлов давлением 2021 ППССЗ КУГ 22.02.05 Обработка металлов давлением 2023 ППССЗ КУГ 22.02.05 Обработка металлов давлением |
| Рабочий учебный план | 2017 ППССЗ РУП 22.02.05 Обработка металлов давлением 2021 ППССЗ РУП 22.02.05 Обработка металлов давлением 2023 ППССЗ РУП 22.02.05 Обработка металлов давлением |
| Рабочие программы | 2017 ППССЗ РП 22.02.05 Обработка металлов давлением 2021 ППССЗ РП 22.02.05 Обработка металлов давлением 2023 ППССЗ РП 22.02.05 Обработка металлов давлением |
| Рабочая программа воспитания | ППССЗ РПВ 22.02.05 Обработка металлов давлением |
| Календарный план воспитательной работы | 2021 ППССЗ КПВР 22.02.05 Обработка металлов давлением 2022 ППССЗ КПВР 22.02.05 Обработка металлов давлением 2023 ППССЗ КПВР 22.02.05 Обработка металлов давлением 2024 ППССЗ КПВР 22.02.05 Обработка металлов давлением |
| Методические и иные документы | Методические и иные документы |
| Базовое образование | На базе основного общего образования (9 классов) |
| Вид финансирования | за счет бюджета (на бюджетные места) |
| Форма обучения | Очная |
| Срок обучения | 3 года 10 месяцев |
| Базовое образование | На базе основного общего образования (9 классов) |
| Вид финансирования | за счет физических и юридических лиц (на контрактные места) |
| Форма обучения | Очная |
| Срок обучения | 3 года 10 месяцев |
22.02.06 Сварочное производство (Подробнее)
| Код направления подготовки | 22.02.06 |
| Реализуемый уровень образования | Среднее профессиональное образование |
| Вид образовательной программы | Программа подготовки специалистов среднего звена |
| Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение) | Русский |
| Срок действия государственной аккредитации | Бессрочно |
| Лицензия на осуществление образовательной деятельности | Лицензия на осуществление образовательной деятельности |
| Федеральный государственный образовательный стандарт | 22.02.06 Сварочное производство (Приказ Минобрнауки России от 21 апреля 2014 г. № 360) |
| Использование при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
Используются |
| Основная профессиональная образовательная программа | 2019 ППССЗ ООП 22.02.06 Сварочное производство 2021 ППССЗ ООП 22.02.06 Сварочное производство 2023 ППССЗ ООП 22.02.06 Сварочное производство МТО 22.02.06 Сварочное производство |
| Календарный учебный график | 2019 ППССЗ КУГ 22.02.06 Сварочное производство 2021 ППССЗ КУГ 22.02.06 Сварочное производство 2023 ППССЗ КУГ 22.02.06 Сварочное производство |
| Рабочий учебный план | 2019 ППССЗ РУП 22.02.06 Сварочное производство 2021 ППССЗ РУП 22.02.06 Сварочное производство 2023 ППССЗ РУП 22.02.06 Сварочное производство |
| Рабочие программы | 2019 ППССЗ РП 22.02.06 Сварочное производство 2021 ППССЗ РП 22.02.06 Сварочное производство 2023 ППССЗ РП 22.02.06 Сварочное производство |
| Рабочая программа воспитания | ППССЗ РПВ 22.02.06 Сварочное производство |
| Календарный план воспитательной работы | 2021 ППССЗ КПВР 22.02.06 Сварочное производство 2022 ППССЗ КПВР 22.02.06 Сварочное производство 2023 ППССЗ КПВР 22.02.06 Сварочное производство 2024 ППССЗ КПВР 22.02.06 Сварочное производство |
| Методические и иные документы | Методические и иные документы |
| Базовое образование | На базе основного общего образования (9 классов) |
| Вид финансирования | за счет бюджета (на бюджетные места) |
| Форма обучения | Очная |
| Срок обучения | 3 года 10 месяцев |
| Базовое образование | На базе основного общего образования (9 классов) |
| Вид финансирования | за счет физических и юридических лиц (на контрактные места) |
| Форма обучения | Очная |
| Срок обучения | 3 года 10 месяцев |
22.02.08 Металлургическое производство (по видам производства) (Подробнее)
23.01.09 Машинист локомотива (Подробнее)
23.01.09 Помощник машиниста (по видам подвижного состава железнодорожного транспорта) (Подробнее)
| Код направления подготовки | 23.01.09 |
| Реализуемый уровень образования | Среднее профессиональное образование |
| Вид образовательной программы | Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| Отрасль ФП "Профессионалитет" | Машиностроение |
| Присваиваемая квалификация | Слесарь по ремонту подвижного состава и помощник машиниста |
| Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение) | Русский |
| Срок действия государственной аккредитации | Бессрочно |
| Лицензия на осуществление образовательной деятельности | Лицензия на осуществление образовательной деятельности |
| Федеральный государственный образовательный стандарт | 23.01.09 Помощник машиниста (по видам подвижного состава железнодорожного транспорта) (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 марта 2024 № 175) |
| Использование при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
Используются |
| Основная профессиональная образовательная программа | 2025 ППКРС ОПОП-П 23.01.09 Помощник машиниста (по видам подвижного состава железнодорожного транспорта) МТО 23.01.09 Помощник машиниста(по видам подвижного состава железнодорожного транспорта) |
| Календарный учебный график | 2025 ППКРС КУГ 23.01.09 Помощник машиниста(по видам подвижного состава железнодорожного транспорта) |
| Рабочий учебный план | 2025 ППКРС РУП 23.01.09 Помощник машиниста(по видам подвижного состава железнодорожного транспорта) (Тепловоз) 2025 ППКРС РУП 23.01.09 Помощник машиниста(по видам подвижного состава железнодорожного транспорта) (Электровоз) |
| Рабочие программы | 2025 ППКРС РП 23.01.09 Помощник машиниста(по видам подвижного состава железнодорожного транспорта) |
| Рабочая программа воспитания | 2025 ППКРС РПВ 23.01.09 Помощник машиниста(по видам подвижного состава железнодорожного транспорта) |
| Календарный план воспитательной работы | 2025 ППКРС КПВР 23.01.09 Помощник машиниста(по видам подвижного состава железнодорожного транспорта) |
| Методические и иные документы | Методические и иные документы |
| Базовое образование | На базе основного общего образования (9 классов) |
| Вид финансирования | за счет бюджета (на бюджетные места), за счет физических и юридических лиц (на контрактные места) |
| Форма обучения | Очная |
| Срок обучения в рамках реализации ФП "Профессионалитет" | 2 года 10 месяцев |
27.02.04 Автоматические системы управления (Подробнее)
| Код направления подготовки | 27.02.04 |
| Реализуемый уровень образования | Среднее профессиональное образование |
| Информация | Программа реализуется с 2025 года в рамках ФП "Профессионалитет" |
| Отрасль ФП "Профессионалитет" | Машиностроение |
| Присваиваемая квалификация | Техник |
| Вид образовательной программы | Программа подготовки специалистов среднего звена |
| Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение) | Русский |
| Срок действия государственной аккредитации | Бессрочно |
| Лицензия на осуществление образовательной деятельности | Лицензия на осуществление образовательной деятельности |
| Федеральный государственный образовательный стандарт | 27.02.04 Автоматические системы управления (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 29 июля 2022 г. N 633 (ред. от 03.07.2024) |
| Использование при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Используются |
| Основная профессиональная образовательная программа | 2025 ППССЗ ОПОП-П 27.02.04 Автоматические системы управления МТО 27.02.04 Автоматические системы управления |
| Календарный учебный график | 2025 ППССЗ КУГ 27.02.04 Автоматические системы управления |
| Рабочий учебный план | 2025 ППССЗ РУП 27.02.04 Автоматические системы управления |
| Рабочие программы | 2025 ППССЗ РП 27.02.04 Автоматические системы управления |
| Рабочая программа воспитания | 2025 ППССЗ РПВ 27.02.04 Автоматические системы управления |
| Календарный план воспитательной работы | 2025 ППССЗ КПВР 27.02.04 Автоматические системы управления |
| Методические и иные документы | Методические и иные документы |
| Базовое образование | На базе основного общего образования (9 классов) |
| Вид финансирования | за счет бюджета (на бюджетные места) |
| Вид финансирования | за счет физических и юридических лиц (на контрактные места) |
| Форма обучения | Очная |
| Срок обучения в рамках реализации ФП "Профессионалитет" | 2 года 10 месяцев |
27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) (Подробнее)
35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства (Подробнее)
43.01.09 Повар, кондитер (Подробнее)
| Код направления подготовки | 43.01.09 |
| Реализуемый уровень образования | Среднее профессиональное образование |
| Вид образовательной программы | Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение) | Русский |
| Срок действия государственной аккредитации | Бессрочно |
| Лицензия на осуществление образовательной деятельности | Лицензия на осуществление образовательной деятельности |
| Федеральный государственный образовательный стандарт | 43.01.09 Повар, кондитер (Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2016 г. № 1569 (ред. от 03.07.2024)) |
| Использование при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
Используются |
| Основная профессиональная образовательная программа | 2018 ППКРС ООП 43.01.09 Повар, кондитер 2021 ППКРС ООП 43.01.09 Повар, кондитер 2023 ППКРС ООП 43.01.09 Повар, кондитер |
| Календарный учебный график | 2018 ППКРС КУГ 43.01.09 Повар, кондитер 2021 ППКРС КУГ 43.01.09 Повар, кондитер 2023 ППКРС КУГ 43.01.09 Повар, кондитер |
| Рабочий учебный план | 2018 ППКРС РУП 43.01.09 Повар, кондитер 2021 ППКРС РУП 43.01.09 Повар, кондитер 2023 ППКРС РУП 43.01.09 Повар, кондитер 2025 ППКРС РУП 43.01.09 Повар, кондитер |
| Рабочие программы | 2018 ППКРС РП 43.01.09 Повар, кондитер 2021 ППКРС РП 43.01.09 Повар, кондитер 2023 ППКРС РП 43.01.09 Повар, кондитер |
| Рабочая программа воспитания | ППКРС РПВ 43.01.09 Повар, кондитер |
| Календарный план воспитательной работы | 2021 ППКРС КПВР 43.01.09 Повар, кондитер 2022 ППКРС КПВР 43.01.09 Повар, кондитер 2023 ППКРС КПВР 43.01.09 Повар, кондитер 2024 ППКРС КПВР 43.01.09 Повар, кондитер |
| Методические и иные документы | Методические и иные документы |
| Базовое образование | На базе основного общего образования (9 классов) |
| Вид финансирования | за счет бюджета (на бюджетные места) |
| Форма обучения | Очная |
| Срок обучения | 3 года 10 месяцев |
| Срок обучения | 2 года 10 месяцев (с 2025 года) |
44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) (Подробнее)
| Код направления подготовки | 44.02.06 |
