Приемная комиссия уведомляет, что прием заявлений на очную форму обучения осуществляется до 15 августа текущего года. Автоматизированная система обновляет информацию на странице каждый день.
На 10 июня 2023 года.
Обучение на базе основного общего образования (9 классов). Бюджетный прием
Cпециальность | Код направления (специальности) | Количество мест | Подано заявлений всего | Количество человек на место по 1 приоритету |
Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 10.02.05 | 25 | 4 | 0.3 |
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 13.02.11 | 25 | 1 | 0.1 |
Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики | 15.02.03 | 25 | 1 | 0.0 |
Аддитивные технологии | 15.02.09 | 25 | 2 | 0.1 |
Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) | 15.02.10 | 25 | 0 | 0.0 |
Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | 15.02.14 | 25 | 2 | 0.1 |
Технология машиностроения | 15.02.16 | 25 | 3 | 0.1 |
Технология аналитического контроля химических соединений | 18.02.12 | 50 | 0 | 0.1 |
Металлургия черных металлов | 22.02.01 | 25 | 0 | 0.0 |
Обработка металлов давлением | 22.02.05 | 25 | 1 | 0.1 |
Сварочное производство | 22.02.06 | 25 | 1 | 0.2 |
Машинист локомотива | 23.01.09 | 25 | 4 | 0.3 |
Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства | 35.01.19 | 25 | 2 | 0.1 |
Повар, кондитер | 43.01.09 | 25 | 3 | 0.2 |
Обучение на базе среднего (полного) общего образования (11 классов) . Бюджетный прием
Cпециальность | Код направления (специальности) | Количество мест | Подано заявлений всего | Количество человек на место по 1 приоритету |
Машинист крана металлургического производства | 22.01.03 | 25 | 1 | 0.0 |
Обучение на базе основного общего образования (9 классов). Коммерческий прием
Cпециальность | Код направления (специальности) | Количество мест | Подано заявлений всего | Количество человек на место по 1 приоритету |
Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 10.02.05 | 25 | 0 | 0.0 |
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 13.02.11 | 5 | 0 | 0.0 |
Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики | 15.02.03 | 5 | 0 | 0.0 |
Аддитивные технологии | 15.02.09 | 5 | 0 | 0.0 |
Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) | 15.02.10 | 5 | 0 | 0.0 |
Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | 15.02.14 | 5 | 0 | 0.0 |
Технология машиностроения | 15.02.16 | 10 | 0 | 0.0 |
Технология аналитического контроля химических соединений | 18.02.12 | 10 | 0 | 0.0 |
Металлургия черных металлов | 22.02.01 | 5 | 0 | 0.0 |
Обработка металлов давлением | 22.02.05 | 5 | 0 | 0.0 |
Сварочное производство | 22.02.06 | 5 | 0 | 0.0 |
Машинист локомотива | 23.01.09 | 25 | 0 | 0.0 |
Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | 27.02.07 | 25 | 0 | 0.0 |
Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства | 35.01.19 | 5 | 0 | 0.0 |
Повар, кондитер | 43.01.09 | 5 | 0 | 0.0 |
Обучение на базе среднего (полного) общего образования (11 классов) . Коммерческий прием
Cпециальность | Код направления (специальности) | Количество мест | Подано заявлений всего | Количество человек на место по 1 приоритету |
Машинист крана металлургического производства | 22.01.03 | 5 | 0 | 0.0 |