Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется: | |||
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. руб.) | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс. руб.) | за счет местных бюджетов (тыс. руб.) | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (тыс. руб.) |
0,0 | 125 327,87 | 0,0 | 5 495,02 |
План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы
Сведения о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств
Год | Поступившие финансовые и материальные средства (руб) | Расходованные финансовые и материальные средства (руб) |
2021 | 150 837 162,62 | 166 415 322,79 |
2020 | 145 543 162,27 | 157 399 347,83 |
2019 | 149 399 017,57 | 170 118 271,18 |
2018 | 144 604 703,45 | 151 886 380,15 |
Отчет о финансовых результатах деятельности за 2021 год | ![]() |
Отчет о финансовых результатах деятельности за 2020 год | ![]() |
Отчет о финансовых результатах деятельности за 2019 год | ![]() |
Отчет о финансовых результатах деятельности за 2018 год | ![]() |
Изменения в план финансово-хозяйственной деятельности 21.03.2022 | ![]() |
План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год | ![]() |
План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год | ![]() |
Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется посредством предоставления субсидии из областного бюджета на выполнение государственного задания 2022 | ![]() |
Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется посредством предоставления субсидии из областного бюджета на выполнение государственного задания 2021 | ![]() |
Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется посредством предоставления субсидии из областного бюджета на выполнение государственного задания 2020 | ![]() |
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения 2022 | ![]() |
Отчет о результатах деятельности государственного автономного учреждения, подведомственного Министерству образования и науки Челябинской области 2018 | ![]() |
Отчет о результатах деятельности государственного автономного учреждения, подведомственного Министерству образования и науки Челябинской области 2019 | ![]() |
Отчет о результатах деятельности государственного автономного учреждения, подведомственного Министерству образования и науки Челябинской области 2020 | ![]() |
Положение о приносящей доход деятельности | ![]() |
Информация, размещаемая на сайте bus.gov.ru согласно Федеральному закону от 08.05.2010 № 83-ФЗ