Руководитель МЦПК | ||
Адрес | ул. Казакова, 11, 1 этаж | |
Телефон | 7(3519)58-03-50, 7(3519)58-03-38 доб.401, 402 |
|
График работы | пн-чт с 8:30 до 17:00 пт с 8:30 до 16:00 |
|
Деятельность МЦПК организована в соответствии с Положением 1-15-02/ утверждённым 12.09.2013г.
Многофункциональный центр прикладных квалификаций организован в 2013 году.
Цель работы МЦПК:
Выявление профессиональных потребностей основных социальных партнеров колледжа и создание условий для обеспечения производств необходимыми рабочими кадрами и специалистами.
Выявление и решение кадровых проблем строится на:
- сборе и анализе требований работодателей;
- анализе конкурентоспособности выпускников;
- прогнозировании спроса и предложений на подготовку рабочих кадров;
- обеспечении руководства колледжа необходимой маркетинговой информацией;
- взаимодействии с социальными партнерами.
Главной задачей центра является оказание широкого спектра образовательных услуг студентам, работникам промышленных предприятий и другим категориям населения с целью приобретения ими дополнительных профессиональных знаний и навыков по перспективным направлениям развития науки и техники.
Приказ о создании МЦПК | ![]() |
Правила приема слушателей на обучение | ![]() |
Для удовлетворения потребностей предприятий в профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации рабочих педагогическими работниками МЦПК разработан ПЕРЕЧЕНЬ профессий, по которым в зависимости от востребованности и заказа предоставляются образовательные услуги.
№ п.п. | Код | Наименование профессии | Диапазон тарифных разрядов (классов, групп) |
Диапазон сроков обучения в месяцах |
1 | 10041 | Агломератчик | 3-6 | 1-6 (5) |
2 | 11023 | Аппаратчик термообработки коксуемой шихты | 4-7 | 1-6 (6) |
3 | 11078 | Аппаратчик химводоочистки | 1-4 | 1-6 (2) |
4 | 11110 | Аппаратчик электролитического обезжиривания | 1-4 | 1-6 (2) |
5 | 11121 | Арматурщик | 1-6 | 1-6 (1) |
6 | 11174 | Барильетчик | 4-6 | 1-6 (4) |
7 | 11289 | Бункеровщик | 2-4 | 1-6 (2) |
8 | 11290 | Бункеровщик доменных печей | 2-3 | 1-6 (1) |
9 | 11422 | Весовщик | 1 | 1-6 (3) |
10 | 11463 | Водитель электро- и автотележки | 2-4 | 1-6 (3) |
11 | 11486 | Волочильщик проволоки | 2-5 | 1-6 (4) |
12 | 11534 | Выгрузчик горячего агломерата | 3 | 1-6 (3) |
13 | 11618 | Газорезчик | 1-5 | 1-6 (3) |
14 | 11620 | Газосварщик | 2-6 | 1-6 (4) |
15 | 11629 | Гальваник | 2-6 | 1-6 (3) |
16 | 11699 | Горновой доменной печи | 4-8 | 1-6 (6) |
17 | 11765 | Грохотовщик | 2-4 | 1-6 (2) |
18 | 11784 | Дверевой | 2-6 | 1-6 (2) |
19 | 11907 | Дробильщик | 2-6 | 1-6 (2) |
20 | 12242 | Заточник | 2-5 | 1-6 (5) |
21 | 12519 | Изолировщик | 3-5 | 1-6 (4) |
22 | 12624 | Кабельщик-спайщик | 3-6 | 1-6 (5) |
23 | 12815 | Ковшевой | 1-5 | 1-6 (2) |
24 | 12942 | Контроллер в производстве черных металлов | 2-6 | 1-6 (6) |
25 | 12991 | Контроллер материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий | 2-5 | 1-6 (4) |
26 | 13045 | Контроллер работ по металлопокрытиям | 2-4 | 1-6 (5) |
27 | 13123 | Копровщик по разделке лома и отходов | 2-4 | 1-6 (5) |
28 | 13225 | Кузнец на молотах и прессах | 2-6 | 1-6 (5) |
29 | 13227 | Кузнец ручной ковки | 2-5 | 1-6 (5) |
30 | 13229 | Кузнец-штамповщик | 2-6 | 1-6 (5) |
31 | 13302 | Лаборант по физико-механическим испытаниям | 2-6 | 1-6 (5) |
32 | 13317 | Лаборант спектрального анализа | 2-6 | 1-6 (5) |
33 | 13321 | Лаборант химического анализа | 2-5 | 1-6 (5) |
34 | 13433 | Люковой | 5-7 | 1-6 (3) |
35 | 13598 | Машинист вагоноопрокидывателя | 2-5 | 1-6 (5) |
36 | 13775 | Машинист компрессорных установок | 2-6 | 1-6 (5) |
37 | 13777 | Машинист конвейера | 2-5 | 1-6 (3) |
38 | 13785 | Машинист котлов | 3-7 | 1-6 (5) |
39 | 13790 | Машинист крана (крановщик) | 2-6 | 1-6 (5) |
40 | 13792 | Машинист крана металлургического производства | 2-7 | 1-6 (5) |
41 | 13901 | Машинист на молотах, прессах и манипуляторах | 2-5 | 1-6 (5) |
42 | 13910 | Машинист насосных установок | 2-6 | 1-6 (3) |
43 | 13929 | Машинист-обходчик по котельному оборудованию | 2-8 | 1-6 (5) |
44 | 13971 | Машинист паровых турбин | 3-6 | 1-6 (6) |
45 | 14035 | Машинист по навивке канатов | 1-5 | 1-6 (2) |
46 | 14241 | Машинист тепловоза | б/р | 1-6 (6) |
47 | 14399 | Машинист электровоза** | 3-5 | |
48 | 14554 | Монтажник гидроагрегатов | 2-6 | 1-6 (4) |
49 | 14562 | Монтажник металлорежущего и кузнечно-прессового оборудования | 2-6 | 1-6 (4) |
50 | 14587 | Монтажник оборудования металлургических заводов | 2-6 | 1-6 (4) |
51 | 14612 | Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций | 2-6 | 1-6 (4) |
52 | 14621 | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования | 2-6 | 1-6 (4) |
53 | 14642 | Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций | 2-6 | 1-6 (4) |
54 | 14852 | Нагревальщик металла | 2-6 | 1-6 (5) |
55 | 14899 | Наладчик автоматических линий и агрегатных станков** | 4-8 | |
56 | 15002 | Наладчик холодноштамповочного оборудования | 3-6 | |
57 | 15327 | Обработчик поверхностных пороков металла | 1-5 | 1-6 (1) |
58 | 15555 | Оператор-гальваник на автоматических и полуавтоматических линиях | 3-4 | 1-6 (5) |
59 | 15590 | Оператор загрузки конвертера | 3-4 | |
60 | 15620 | Оператор канатовьющих и веревочных машин | 4 | 1-6 (3) |
61 | 15643 | Оператор котельной | 2-6 | 1-6 (3,5) |
62 | 15701 | Оператор машины непрерывного литья заготовок | 3-6 | |
63 | 15772 | Оператор окрасочно-сушильной линии и агрегата | 3-5 | 1-6 (4) |
64 | 15882 | Оператор поста управления агрегатами непрерывного травления, лужения, оцинкования, лакирования и отжига | 2-6 | 1-6 (5) |
65 | 15894 | Оператор поста централизации | 2-5 | 1-6 (4) |
66 | 15940 | Оператор профилегибочного агрегата | 2-5 | 1-6 (4) |
67 | 15948 | Оператор поста управления | 2-6 | 1-6 (4) |
68 | 16023 | Оператор систем гидравлики и охлаждения машины непрерывного литья заготовок | 3-4 | |
69 | 16045 | Оператор станков с программным управлением | 2-5 | 1-6 (4) |
70 | 16067 | Оператор теплового пункта | 2-4 | 1-6 (2) |
71 | 16155 | Оператор хлораторной установки | 2-4 | 1-6 (2) |
72 | 16199 | Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин | 2-6 | 1-6 (5) |
73 | 16750 | Подручный вальцовщика стана горячей прокатки | 1-5 | 1-6 (3) |
74 | 16754 | Подручный вальцовщика стана холодной прокатки | 1-3 | 1-6 (3) |
75 | 16758 | Подручный сталевара конвертера (второй) | 2-6 | 1-6 (6) |
76 | 16767 | Подручный сталевара электропечи (третий) (выплавка стали и сплавов) | 1-4 | 1-6 (6) |
77 | 16878 | Помощник машиниста тепловоза | б/р | 1-6 (5) |
78 | 16885 | Помощник машиниста электровоза | б/р | 1-6 (5) |
79 | 17056 | Прессовщик на горячей штамповке | 3-5 | 1-6 (4) |
80 | 17244 | Приемосдатчик груза и багажа | 2-6 | 1-6 (2) |
81 | 17627 | Разливщик стали | 2-7 | 1-6 (5) |
82 | 17889 | Резчик горячего металла | 2-5 | 1-6 (2) |
83 | 17914 | Резчик металла на ножницах и прессах | 1-4 | 1-6 (4) |
84 | 17972 | Резчик холодного металла | 1-6 | 1-6 (2) |
85 | 18355 | Сверловщик | 2-5 | 1-6 (3) |
86 | 18452 | Слесарь-инструментальщик | 2-8 | 1-6 (5) |
87 | 18466 | Слесарь механосборочных работ | 2-6 | 1-6 (5) |
88 | 18494 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 2-8 | 1-6 (4) |
89 | 18505 | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей | 4-6 | 1-6 (5) |
90 | 18511 | Слесарь по ремонту автомобилей | 1-6 | 1-6 (4) |
91 | 18531 | Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов | 2-7 | 1-6 (5) |
92 | 18535 | Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей | 2-7 | 1-6 (5) |
93 | 18538 | Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования | 2-8 | 1-6 (5) |
94 | 18540 | Слесарь по ремонту подвижного состава | 1-8 | 1-6 (4) |
95 | 18549 | Слесарь по сборке металлоконструкций | 2-6 | 1-6 (4) |
96 | 18559 | Слесарь-ремонтник | 2-8 | 1-6 (5) |
97 | 18590 | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | 2-8 | 1-6 (5) |
98 | 18596 | Слесарь-электромонтажник | 2-6 | 1-6 (5) |
99 | 18602 | Смазчик | 1-3 | 1-6 (2) |
100 | 18681 | Сортировщик-сдатчик металла | 1-3 | 1-6 (1) |
101 | 18726 | Составитель поездов | 3-6 | 1-6 (1) |
102 | 18809 | Станочник широкого профиля | 2-6 | 1-6 (6) |
103 | 18897 | Стропальщик | 2-6 | 1-6 (1) |
104 | 19100 | Термист | 2-6 | 1-6 (5) |
105 | 19104 | Термист на установках ТВЧ | 2-5 | 1-6 (5) |
106 | 19110 | Термист проката и труб | 2-7 | 1-6 (5) |
107 | 19149 | Токарь | 2-6 | 1-6 (5) |
108 | 19182 | Травильщик | 2-5 | 1-6 (2) |
109 | 19293 | Укладчик-упаковщик | 1-4 | 1-6 (1) |
110 | 19399 | Формовщик железобетонных изделий и конструкций | 2-5 | 1-6 (2) |
111 | 19479 | Фрезеровщик | 2-6 | 1-6 (5) |
112 | 19505 | Хлораторщик | 3-5 | 1-6 (5) |
113 | 19622 | Шлаковщик | 2-4 | 1-6 (2) |
114 | 19630 | Шлифовщик | 2-6 | 1-6 (4) |
115 | 19698 | Штабелировщик металла | 1-3 | 1-6 (1) |
116 | 19756 | Электрогазосварщик | 2-6 | 1-6 (6) |
117 | 19810 | Электромонтажник по сигнализации, централизации и блокировке на ж/д транспорте и наземных линиях метрополитена | 2-6 | 1-6 (4) |
118 | 19855 | Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи | 2-7 | 1-6 (5) |
119 | 19859 | Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий | 2-7 | 1-6 (5) |
120 | 19861 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 2-6 | 1-6 (5) |
121 | 19890 | Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки | 4-8 | 1-6 (6) |
122 | 19905 | Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах | 2-6 | 1-6 (5) |
123 | 19906 | Электросварщик ручной сварки | 2-6 | 1-6 (5) |
124 | 19923 | Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств | 2-7 | 1-6 (5) |
125 | 19927 | Электромонтер по ремонту электрических машин | 2-7 | 1-6 (4) |
126 | 19931 | Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования | 2-6 | 1-6 (5) |
МЦПК осуществляет деятельность по реализации:
- основных программ профессионального обучения (программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программ переподготовки рабочих, служащих и программ повышения квалификации рабочих, служащих);
- дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки);
- дополнительных общеобразовательных программ (дополнительных общеразвивающих программ).
Наиболее востребованными являются программы по следующим направлениям:
№ п.п. | Код | Наименование профессии или программы | Аннотация программы |
1 | 13790 | Машинист крана (крановщик) | |
2 | 16878 | Помощник машиниста тепловоза | |
3 | 16878 18540 | Помощник машиниста тепловоза Слесарь по ремонту подвижного состава | |
4 | 16885 | Помощник машиниста электровоза | |
5 | 16878 18540 | Помощник машиниста тепловоза Слесарь по ремонту подвижного состава | |
6 | 19756 | Электрогазосварщик | |
7 | 19861 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | |
8 | 18559 | Слесарь-ремонтник | |
9 | 18726 | Составитель поездов | |
10 | 18897 | Стропальщик | |
11 | 14399 | Машинист электровоза | |
12 | Основы мехатроники. Базовый уровень | ||
13 | Реализация информационных технологий в процессе подготовки и защиты выпускной квалификационной работы | ||
14 | Использование компьютерных технологий в процессе разработки учебно-методического комплекса специальностей/профессий СПО | ||
15 | Возможности учебно-лабораторного комплекса для изучения и исследования компонентов организации производства уровня «Индустрия 4.0» | ||
16 | Основы объектно-ориентированного языка программирования С++ | ||
17 | Практика и методика подготовки кадров по профессии (специальности) «Мехатроник» с применением стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции «Мехатроника» | ||
18 | Как создать стартап, который изменит мир |