В период с 02 марта по 31 марта 2026 года в ГБУДО ДУМ «Магнит» состоялся Конкурс студенческих научно-исследовательских работ «НСО – 2026» среди студентов профессиональных образовательных организаций южных территории Челябинской области.
Всего на Конкурс было представлено 95 студенческих исследовательских работ, от Политехнического колледжа – 23 работы. Нашими студентами было занято 10 призовых мест
по 4 направлениям (научно-техническое, естественнонаучное, информационные технологии, гуманитарное).
Поздравляем студентов и руководителей с победой!
Желаем новых достижений, позитивного настроя и творческого вдохновения!
| Студент, группа Место | Тема исследовательской работы | Ф.И.О. руководителя | Место |
| Секция: Краеведение история | |||
| Фролов Владимир, курс 1, группа ТГ9-25 Проскуряков Вениамин, 1 курс, группа АСу9-25 |
Публицистические книги Яна Лари о первой пятилетке | Токарев В.А. | 3 место |
| Секция: Литературоведение | |||
| Балюк Максим, курс 1, группа ЭС9-25 Юмагужина Арина, курс 2, группа ОБ9-24-1 |
Путешествие во вторую половину XIX века через комиксы (по произведениям М.Е. Салтыкова-Щедрина) |
Кулик И.Н., Плеханова И.С. | 1 место |
| Даниленко Екатерина, Сафрошенко Вера, курс 3, группа ТК9-23-2 | Русская классика в комиксах | Дадашова Е.А. | 2 место |
| Секция: Психология и социология | |||
| Быкова Елизавета,1 курс, группа ТК9-25 | Разработка и реализация студенческого инфо-канала как инструмента гуманизации академической среды колледжа | Нуритдинова С.Ж., Васильева А.С. | 1 место |
| Секция: Экономика и математика | |||
| Котельникова Алекандра, Крутиков Кирилл 4 курс, группа ОС9-22 |
Разработка бизнес-проекта цеха по производству деталей на ЧПУ-станках «Модернсталь» | Дадашова Е.А. | 2 место |
| Секция: Информационные технологии | |||
| Абдрахимов Дияз, Аверьянов Иван, курс 3, группа ОБ9-23-1 | Разработка УчПлана – личного планировщика для преподавателей и студентов | Ефремова Н.В. | 1 место |
| Хлыстов Станислав, Карат Никита, курс 3, группа ОБ9-23-1 | Разработка виртуального стенда защиты информации | Моравец Н.А. | 3 место |
| Секция: Технология и техносфера | |||
| Буданцев Матвей, Осипов Максим, курс 3, группа ТЭ9-23 | Повышение эксплуатационной надёжности распределительных электрических сетей на базе установки ограничителей перенапряжения | Ефимова Л.В., Неберекутина Н.С. | 2 место |
| Секция: Полезная модель | |||
| Костенко Владислав, курс 3, группа АТ9-23 | Создание шестиногого шагающего робота с использованием аддитивного производства | Шашкова Ю.Н. | 1 место |
| Войнов Сергей, Микулич Константин, курс 2, группа ТЭ9-24-2 | Создание модели светильника со спецэффектами на основе Arduino | Штоль Ю.А. | 3 место |





