Приобщению студентов к спорту, активному отдыху, здоровому образу жизни способствуют традиционные спортивные мероприятия колледжа: открытие спортивного сезона «Веселые старты»; праздники единой спортивной формы и военно-спортивные праздники в легкоатлетическом манеже ОАО «ММК»; спортивные праздники «Будь здоровым, сильным, смелым», «Быстрее, выше, сильнее»; первенства отделений и колледжа по 5 видам спорта (баскетболу, футболу, легкой атлетике, волейболу, настольному теннису); спартакиада между отделениями. Студенты участвуют в легкоатлетическом пробеге «Я не курю!», в легкоатлетическом кроссе «Золотая осень», в соревнованиях по лыжным гонкам «Лыжня России», «Искристая лыжня». Студенты достойно защищают честь колледжа в личном и командном первенстве в городской спартакиаде среди ПОО по 6 видам спорта, заняли 2 место по настольному теннису на областных соревнованиях в 2017г.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Расписание работы спортивных секций ГАПОУ ЧО "Политехнический колледж" на 2019-2020 учебный год
Наименование | День | Место | Время | |
Секция баскетбола Рук-ль: Корсун Алексей Михайлович |
Понедельник |
ООД Спортзал | Юноши | 14:00 - 17:10 |
Девушки | ||||
Среда | ООД Спортзал | Юноши | ||
Девушки | ||||
Пятница | ООД Спортзал | Юноши | ||
Девушки | ||||
Спортивные игры для студентов, проживающих в общежитии |
Вторник |
ООД Спортзал | 18:00 - 20:00 | |
Секция волейбола Рук-ль: Миков Леонид Генрихович |
Вторник Среда |
МО Спортзал | 14:00 - 17:00 | |
Пятница | 16:00 - 19:00 | |||
Секция тяжелой атлетики Рук-ль: Зонов Евгений Владимирович |
Понедельник Вторник Среда Четверг |
пр. Карла Маркса 133, 2-й подъезд | 15:30 - 18:30 |
Спортивные достижения студентов ГАПОУ ЧО "Политехнический колледж"
ФИО | Зеленкин Данил Денисович |
Группа / Курс | 2 курс - гр.МЛ 14-2 |
Специальность | Машинист локомотива |
Вид спорта | Кудо - 7 лет. Кандидат в мастера спорта |
Тренер | Васильев Виктор Александрович |
![]() |
![]() |
ФИО | Коробов Никита Александрович |
Группа / Курс | 2 курс - гр.ТЭ 9-14-2 |
Специальность | Техническая эксплуатация электрического и электромеханического оборудования |
Вид спорта | Баскетбол - 7 лет. I взрослый разряд |
Тренер | Тукасирова Марина Леонидовна, Куринной Артем Анатольевич |
![]() |
ФИО | Кабанов Александр Андреевич |
Группа / Курс | 2 курс - гр.АТу 9-14 |
Специальность | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) |
Вид спорта | Пауэрлифтинг - 2 года. I взрослый разряд |
Тренер | Горбунов Денис Владимирович |
![]() |
![]() |
ФИО | Пахомова Анна Алексеевна |
Группа / Курс | 2 курс - гр.АК 9-12 |
Специальность | Аналитический контроль качества химических соединений |
Вид спорта | Баскетбол - 13 лет. КМС |
Тренер | Тихонова Ольга Васильевна |
![]() |
![]() |
ФИО | Лыбонь Дарья Евгеньевна |
Группа / Курс | 2 курс - гр.АК 9-14-1 |
Специальность | Аналитический контроль качества химических соединений |
Вид спорта | Лыжные гонки - 3 года. II взрослый разряд |
Тренер | Лукьянец Дмитрий Владимирович |
![]() |
![]() |
ФИО | Романов Александр Сергеевич |
Группа / Курс | 2 курс - гр.ТГ 9-14 |
Специальность | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) |
Вид спорта | Настольный тенис - 10 лет. I взрослый разряд |
Тренер | Печенкина надежда Александровна |
![]() |
![]() |
ФИО | Обманкин Андрей Дмитриевич |
Группа / Курс | 4 курс - гр. ТГ 9-14 |
Специальность | Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики |
Вид спорта | Дзюдо - 10 лет. I взрослый разряд |
Тренер | Перчаткин Евгений Николаевич |
![]() |
![]() |
ФИО | Селин Андрей Дмитриевич |
Группа / Курс | 4 курс гр. ТГ 9-12 |
Специальность | Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики |
Вид спорта | Легкая атлетика - 8 лет. I Взрослый разряд |
Тренер | Андреев Андрей Николаевич |
![]() |
![]() |
ФИО | Ульянов Александр Владимирович | |
Группа / Курс | 4 курс гр.ОМ 9-12-1 | |
Специальность | Обработка металлов давлением | |
Вид спорта | Кикбоксинг. Чемпион Всеросийсского турнира 2013г. Призер кубка России 2014г. Призер и победитель Челябинской области 2015г. КМС | |
Тренер | ||
![]() |
![]() |
![]() |
ФИО | Погорелов Александр Владимирович |
Группа / Курс | 2 курс - гр.СП 9-14-2 |
Специальность | Сварочное производство |
Вид спорта | Занимается боксом с 10 лет. Участник областных соревнований - 3 место. Участник соревнований по боксу "Россия - 2013" - 2 место. Принимал участие в кроссе "Европа -Азия 2015". Участник турнира "Первенство города по боксу среди молодежи 2016" - 2 место. |
Тренер | Карташев Олег Викторович |
![]() |
![]() |
ФИО | Казаков Виктор Павлович |
Группа / Курс | 2 курс - гр.СП 9-14-2 |
Специальность | Сварочное производство |
Вид спорта | Бокс - 7 лет. КМС. Участник Всеросийских и областных соревнования с 2013-2016гг. Участник XXXVIII традиционного МЕмориала по боксу дважды Героя Советского Союза М.Г. Гареева в г. Уфа - 1 место. |
![]() |
![]() |
ФИО | Могулевцев Кирилл Денисович |
Группа / Курс | 2 курс - гр.ОМ 9-14-2 |
Специальность | Обработка металлов давлением |
Вид спорта | Занимается боксом с 2009г. Участник сорвевнований по боксу "Россия -2013". Участник турнира "Первенство города по боксу среди молодежи 2016" - 2 место. В 2015г. стал КМС после выигрыша в турнире класса "Б", где занял 1 место. |
Тренер | Полунин Александр Николаевич, Самоплавский Виталий Владимирович |
![]() |
![]() |